新聞・テレビ・ネットなどを見る。
木山将吾の「SMAPへ〜そして、すべてのジャニーズタレントへ」を読んだ。
面白かった。
ジャニーズ事務所の恐ろしい実態が書いてある。
またTV・マスコミは上層部からして腐りきっているとか。
####################
120頁〜122頁より
ジャニーさんの性癖はすべてのマスコミの知るところであり、それに対してオフレコであったり、触れなかったりするのには、暗黙の了解があったように思う。
とにかく信じられないのは、現場でジャニーさんに接するマスコミの人たちだ。例えば、ジャニーさんにインタビューするときも、その膝の上には僕が腹話術の人形のように座らされていたのだから。それを見ておかしいと思っているはずなのに、誰も何も言わない。
ジャニーさんはいつも、僕を膝の上に乗せるのが好きだった。それは猫を膝に乗せるのと同じくらいのことだった。そして、インタビューの間中、僕の体を撫でまわしているのだ。
しかし、誰ひとりとして聞かない。
「その子は何でいるのですか?」
普通は気にするはずだ。だが、ジャニーさんの膝の上で、どこを見てよいか、どうしたらよいか困った顔をして無言でいる人形のような僕は、相手から存在を無視されたままでいた。
この現場写真をおさえればかなりのスキャンダルのはずだ。なのに、盗撮する人さえいない。どうせ盗撮しても力でねじ伏せられるというのか、あるいはもっと怖い制裁にあうというのか。
彼らは僕のことを無視し、見ないようにしているのがわかった。「ああ、このエロジジイ、またこんな少年を膝に乗せて」と思いながらも、これは芸能界の常識なのか、ジャニーさんは本当に特別なのだ。
〜(略)〜
あるときなどは、プロデューサーのお偉いさんがやってきて、ジャニーさんに丁寧に挨拶をする。そのときでも「あ、どうも〜」と言いながら、ジャニーさんは膝の上に僕を抱えたままなのだ。僕はもう十六歳の高校生だったのだ。小さな男の子ではない。不自然きわまりない。
相手のお偉いさんは何事もなかったかのように、ジャニーさんと仕事話を進めていくのだから。TVやマスコミは、上層部からしてみんな腐りきっている。
日本のマスコミ、芸能界は完全にこの男に無法の特別措置、特別待遇を与えているのだ。そして、今でも……。
####################
題名:「SMAPへ〜そして、すべてのジャニーズタレントへ」
著者:木山将吾
出版:鹿砦社
平成17年3月20日初版第1刷
スクエニのファンタジー・アース・ゼロ(Fantasy Earth ZERO)のオールデッドの記録。
2022年9月の分。
| 日付 | 死者数 | 時間 | 人口(23時台) | |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日(木) | 1023 | |||
| 9月2日(金) | 25421 | 0:03まで | 障害発生 | |
| 9月3日(土) | 26732 | 未確認 | 1457 | |
| 9月4日(日) | 40544 | 0:08まで | ||
| 9月5日(月) | 41082 | 0:09まで | ||
| 9月6日(火) | 23090 | 0:09まで | ||
| 9月7日(水) | 23603 | 未確認 | ||
| 9月8日(木) | 23628 | 0:19まで | 1004 | |
| 9月9日(金) | 23504 | 1:12まで | ||
| 9月10日(土) | 24509 | 未確認 | 1445 | |
| 9月11日(日) | 36616 | 1:21まで | ||
| 9月12日(月) | 40144 | 1:22まで | ||
| 9月13日(火) | 24972 | 1:26まで | ||
| 9月14日(水) | 23345 | 1:31まで | ||
| 9月15日(木) | 22934 | 未確認 | 990 | |
| 9月16日(金) | 24156 | 2:36まで | ||
| 9月17日(土) | 26817 | 2:41まで | 1472 | |
| 9月18日(日) | 39837 | 2:43まで | ||
| 9月19日(月) | 41881 | 未確認 | ||
| 9月20日(火) | 37066 | 2:55まで | ||
| 9月21日(水) | 26596 | 3:03まで | ||
| 9月22日(木) | 24859 | 未確認 | 1251 | |
| 9月23日(金) | 30729 | 4:12まで | ||
| 9月24日(土) | 47235 | 4:14まで | 2308 | |
| 9月25日(日) | 62123 | 未確認 | ||
| 9月26日(月) | 63114 | 4:21まで | ||
| 9月27日(火) | 49756 | 4:34まで | 4875 | |
| 9月28日(水) | 99340 | 4:42まで | 4138 サービス終了 | |
| 9月29日(木) | ||||
| 9月30日(金) |
(人口データはwikiの写し。)
(「時間」は締め切りの時間。メンテナンス等でズレたりするので不正確。)
サービス終了。
スクエニのファンタジー・アース・ゼロ(Fantasy Earth ZERO)のオールデッドの記録。
2022年8月の分。
| 日付 | 死者数 | 時間 | 人口(23時台) |
|---|---|---|---|
| 8月1日(月) | 32821 | 15:27まで | |
| 8月2日(火) | 23756 | 15:28まで | |
| 8月3日(水) | 22190 | 15:34まで | |
| 8月4日(木) | 24276 | 17:33まで | 1063 |
| 8月5日(金) | 24980 | 17:50まで | |
| 8月6日(土) | 33503 | 未確認 | 1433 |
| 8月7日(日) | 44069 | 18:14まで | |
| 8月8日(月) | 30310 | 18:28まで | |
| 8月9日(火) | 25345 | 18:35まで | |
| 8月10日(水) | 22771 | 未確認 | |
| 8月11日(木) | 33195 | 20:08まで | 1060 |
| 8月12日(金) | 28385 | 20:09まで | |
| 8月13日(土) | 33853 | 未確認 | 1336 |
| 8月14日(日) | 39225 | 20:17まで | |
| 8月15日(月) | 30443 | 20:25まで | |
| 8月16日(火) | 28169 | 20:29まで | |
| 8月17日(水) | 23160 | 未確認 | |
| 8月18日(木) | 24770 | 21:32まで | 983 |
| 8月19日(金) | 24129 | 21:32まで | |
| 8月20日(土) | 34406 | 21:37まで | 1353 |
| 8月21日(日) | 40077 | 21:38まで | |
| 8月22日(月) | 22626 | 21:39まで | |
| 8月23日(火) | 21664 | 21:40まで | |
| 8月24日(水) | 21640 | 21:41まで | |
| 8月25日(木) | 23851 | 22:48まで | 1092 |
| 8月26日(金) | 24584 | 22:52まで | |
| 8月27日(土) | 36769 | 22:55まで | 1496 |
| 8月28日(日) | 43422 | 22:55まで | |
| 8月29日(月) | 25502 | 22:57まで | |
| 8月30日(火) | 22967 | 23:01まで | |
| 8月31日(水) | 24685 | 23:05まで |
(人口データはwikiの写し。)
(「時間」は締め切りの時間。メンテナンス等でズレたりするので不正確。)