新聞・テレビ・ネットなどを見る。
スクエニのファンタジー・アース・ゼロ(Fantasy Earth ZERO)のオールデッドの記録。
2022年7月の分。
| 日付 | 死者数 | 時間 | 人口(23時台) |
|---|---|---|---|
| 7月1日(金) | 29627 | 1:08まで | |
| 7月2日(土) | 32105 | 未確認 | 1638 |
| 7月3日(日) | 44692 | 2:16まで | |
| 7月4日(月) | 46015 | 2:21まで | |
| 7月5日(火) | 29731 | 未確認 | |
| 7月6日(水) | 29397 | 2:29まで | 臨時メンテあり |
| 7月7日(木) | 21057 | 2:35まで | 1211 |
| 7月8日(金) | 29363 | 4:15まで | 臨時メンテあり |
| 7月9日(土) | 31356 | 未確認 | 1503 |
| 7月10日(日) | 46676 | 未確認 | |
| 7月11日(月) | 39557 | 7:58まで | |
| 7月12日(火) | 25409 | 8:17まで | |
| 7月13日(水) | 25934 | 8:38まで | |
| 7月14日(木) | 23952 | 未確認 | 1115 |
| 7月15日(金) | 27033 | 9:52まで | |
| 7月16日(土) | 33516 | 10:12まで | 1527 |
| 7月17日(日) | 43476 | 10:17まで | |
| 7月18日(月) | 44305 | 未確認 | |
| 7月19日(火) | 35387 | 10:32まで | |
| 7月20日(水) | 25066 | 10:36まで | |
| 7月21日(木) | 21930 | 未確認 | 1076 |
| 7月22日(金) | 24358 | 12:07まで | |
| 7月23日(土) | 30843 | 12:28まで | 1418 |
| 7月24日(日) | 43348 | 12:29まで | |
| 7月25日(月) | 35320 | 12:32まで | |
| 7月26日(火) | 24260 | 未確認 | |
| 7月27日(水) | 24705 | 13:00まで | |
| 7月28日(木) | 22856 | 14:56まで | 1041 |
| 7月29日(金) | 24318 | 15:02まで | |
| 7月30日(土) | 32614 | 15:14まで | 1419 |
| 7月31日(日) | 41919 | 未確認 |
(人口データはwikiの写し。)
(「時間」は締め切りの時間。メンテナンス等でズレたりするので不正確。)
スクエニのファンタジー・アース・ゼロ(Fantasy Earth ZERO)のオールデッドの記録。
2022年6月の分。
| 日付 | 死者数 | 時間 | 人口(23時台) |
|---|---|---|---|
| 6月1日(水) | 21763 | 20:02まで | |
| 6月2日(木) | 25040 | 21:02まで | 1058 |
| 6月3日(金) | 26500 | 21:06まで | |
| 6月4日(土) | 37658 | 21:10まで | |
| 6月5日(日) | 42062 | 21:17まで | |
| 6月6日(月) | 25929 | 21:23まで | |
| 6月7日(火) | 23527 | 21:26まで | |
| 6月8日(水) | 22143 | 未確認 | |
| 6月9日(木) | 23784 | 22:25まで | 1017 |
| 6月10日(金) | 24373 | 22:27まで | |
| 6月11日(土) | 34494 | 22:34まで | |
| 6月12日(日) | 40242 | 22:34まで | |
| 6月13日(月) | 25915 | 22:34まで | 2001、サ終発表 |
| 6月14日(火) | 34557 | 22:34まで | |
| 6月15日(水) | 33220 | 未確認 | |
| 6月16日(木) | 34831 | 23:38まで | 1626 |
| 6月17日(金) | 33810 | 未確認 | |
| 6月18日(土) | 51878 | 23:42まで | |
| 6月19日(日) | 59075 | 23:43まで | |
| 6月20日(月) | 32623 | 23:44まで | |
| 6月21日(火) | 31217 | 23:44まで | |
| 6月22日(水) | |||
| 6月23日(木) | 31431 | 0:49まで | 1278 |
| 6月24日(金) | 29579 | 0:52まで | |
| 6月25日(土) | 33032 | 未確認 | |
| 6月26日(日) | 50347 | 0:56まで | |
| 6月27日(月) | 48886 | 0:59まで | |
| 6月28日(火) | 28434 | 1:00まで | |
| 6月29日(水) | 28050 | 1:02まで | |
| 6月30日(木) | 27928 | 未確認 | 1258 |
(人口データはwikiの写し。)
(「時間」は締め切りの時間。メンテナンス等でズレたりするので不正確。)
Amazon Vineのレビューが酷い。
「とにかくいい!!」「おすすめ!!」しか書いてない人がいる。
https://www.amazon.co.jp/-/en/gp/profile/amzn1.account.AF3XVTKYCDYA7MCH55AL5DV7K3MA/の「たかの」という人。
####################
たかの
VINE VOICE
5.0 out of 5 stars とにかくいい‼️
Reviewed in Japan on (日付)
Vine Customer Review of Free Product( What's this? )
おすすめ‼️
####################
「とにかくいい!!」のレビューの例。
Vine の会員になりたくて丁寧なレビューをたくさん投稿している人がいるけれども、上の例を見ればそうした活動は全く無駄であることがわかる。
Amazonはレビューの内容は見ていない。