新聞・テレビ・ネットなどを見る。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
スクエニのファンタジー・アース・ゼロ(Fantasy Earth ZERO)のオールデッドの記録。
2020年8月の分。
日付 | 死者数 | 時間 | 人口(23時台) |
---|---|---|---|
8月5日(水) | 24364 | 未確認 | |
8月6日(木) | 26318 | 未確認 | 1224 |
8月7日(金) | 28308 | 未確認 | |
8月8日(土) | 36590 | 未確認 | |
8月9日(日) | 45320 | 未確認 | |
8月10日(月) | 41985 | 16:xxまで | |
8月11日(火) | 34323 | 16:47まで | |
8月12日(水) | 27355 | 16:51まで | |
8月13日(木) | 34844 | 18:18まで | 1314 |
8月14日(金) | 36130 | 18:29まで | |
8月15日(土) | 44461 | 18:37まで | |
8月16日(日) | 45753 | 18:44まで | |
8月17日(月) | 27020 | 18:45まで | |
8月18日(火) | 26387 | 18:48まで | |
8月19日(水) | 21594 | 18:55まで | |
8月20日(木) | 23010 | 20:21まで | 1051 |
8月21日(金) | 22205 | 20:25まで | |
8月22日(土) | 36228 | 20:26まで | |
8月23日(日) | 39682 | 未確認 | |
8月24日(月) | 24454 | 20:34まで | |
8月25日(火) | 22696 | 20:36まで | |
8月26日(水) | 21463 | 20:39まで | |
×8月27日(木) | 障害発生 | ×21:54まで | 1010 |
8月28日(金) | 31777 | 06:51まで | |
8月29日(土) | 29241 | 07:00まで | |
8月30日(日) | 41256 | 07:11まで | |
8月31日(月) | 35100 | 未確認 |
(人口データはwikiの写し。)
(「時間」は締め切りの時間。メンテナンス等でズレたりするので不正確。)
スクエニのファンタジー・アース・ゼロ(Fantasy Earth ZERO)のオールデッドの記録。
2020年9月の分。
日付 | 死者数 | 時間 | 人口(23時台) |
---|---|---|---|
9月1日(火) | 23291 | 07:32まで | |
9月2日(水) | 24098 | 07:51まで | |
9月3日(木) | 20214 | 10:04まで | 1009 |
9月4日(金) | 24948 | 10:29まで | |
9月5日(土) | 30324 | 10:29まで | 1370 |
9月6日(日) | 39504 | 10:39まで | |
9月7日(月) | 34865 | 10:43まで | |
9月8日(火) | 25233 | 11:01まで | |
9月9日(水) | 21594 | 未確認 | |
9月10日(木) | 23120 | 17:36まで | 1035 |
9月11日(金) | 25009 | 17:36まで | |
9月12日(土) | 32458 | 17:47まで | |
9月13日(日) | 39901 | 未確認 | |
9月14日(月) | 26855 | 17:52まで | |
9月15日(火) | 23988 | 17:55まで | |
9月16日(水) | 22012 | 17:57まで | |
9月17日(木) | 25329 | 19:48まで | 983 |
9月18日(金) | 24487 | 19:50まで | |
9月19日(土) | 33808 | 19:54まで | |
9月20日(日) | 37805 | 19:59まで | |
9月21日(月) | 34923 | 20:03まで | |
9月22日(火) | 36307 | 20:05まで | |
9月23日(水) | 24241 | 20:10まで | |
9月24日(木) | 20876 | 20:20まで | 957 |
9月25日(金) | 22023 | 20:29まで | |
9月26日(土) | 29325 | 20:31まで | |
9月27日(日) | 38736 | 未確認 | |
9月28日(月) | 23044 | 20:32まで | |
9月29日(火) | 19054 | 20:39まで | |
9月30日(水) | 18805 | 20:42まで |
(人口データはwikiの写し。)
(「時間」は締め切りの時間。メンテナンス等でズレたりするので不正確。)
「FEZ オールデッド」で検索したら、下記のサイトに10年前のデータがあった。
バカフライ ネットゲーム『ファンタジーアース ゼロ(FEZ)』のオールデッドで夢を見ています。
サーバが複数あって、1つのサーバで1日10万デッド…。
そんな時代もあったのですね〜。
パソコン版「三國志11」の決戦制覇モード「徐州の戦い」が難しくて、ネットで攻略情報を調べてしまった。
「徐州の戦い」以外は調べなくても簡単にクリアできたのだが…。
3部隊撃破すると「気力回復イベント」が起きるということに気づかなかった。
というか、3部隊壊滅させてもイベントが発生しないことがある。
気力回復イベントが存在するということをネットで調べた後に、しっかり部隊壊滅数を数えながら戦った時もそういうことがあった。
イベント発生には他の条件も満たす必要があるのではないか?
最終的には、攻城兵器(楽進)を囮にして劉備らを叩き、曹操単体で袁紹部隊複数を引きつけ、夏侯淵の火矢で城の兵士を0にして勝った。
防御力の上がる城塞は壊さなかった。
張飛部隊は、一度も壊滅せず、攻城兵器に対して攻撃や計略を仕掛け続けていた。(最後は人数減って混乱)
劉備、ビシ、簡雍部隊の再出撃によって城の兵士がガクッと減った。
参考サイト
[三國志11攻略wiki]
https://w.atwiki.jp/sangokushi11/pages/2171.html